Gaji Karyawan PT Bintang Internasional – Helo teman-teman kali ini Dokumenkerja akan memberikan Informasi tebaru gaji karyawaPT Bintang Internasional semua jabatan berikut bonus dan tunjangannya informasi dari HRD. Tersedia 111 jabatan yang dapat kalian isi untuk mencoba memberikan lamaran pekerjaan kepada perusahaan ini sehingga layak untuk bisa dipertimbangkan menjadi bagian dari perusahaan tersebut.
Profile Singkat PT Bintang Internasional
Toko Bintang yang pertama didirikan di Mall MTC (Makassar Trade Center) Lt. 3 Blok M1/K15 oleh Andri Gunawan Horas. Pada awalnya toko Bintang bernama Bintang Celluler pada 2006. Pada 2009, Toko Bintang Celluler mengeluarkan produk aksesoris gadget dengan merek dagang “BINTANG” dan Pada 2011 hingga sekarang Toko BINTANG CELLULER berganti nama menjadi Toko BINTANG. Bintang Internasional adalah perusahaan yang telah memiliki 8 cabang yang berada di Sulawesi selatan dan Sulawesi utara. Selain itu, PT. Bintang Internasional bergerak di bidang retail penjualan aksesoris gadget ( Supermarket ).
Mengutamakan kepuasan pelanggan/konsumen dalam berbelanja dengan memberikan pelayanan yang baik. Ikut berpatisipasi dalam membantu program pemerintah dengan terus membuka lapangan kerja baru dan menyediakan kesempatan berkarir. Selalu menjadi mitra terbaik bagi pengusaha kecil-menengah dengan menyediakan produk dengan harga yang kompetitif. Menciptkan brand Lokal yang diakui secara nasional.
Baca Juga : Lowongan Kerja Senior Recruitment Officer Jakarta Timur
PT Bintang Internasional yang dikenal dengan Toko Bintang memiliki kantor pusat di kota Makassar, Sulsel. Toko Bintang telah memiliki cabang di wilayah Makassar, Maros, Bali dan Manado. Distributor dan toko retail aksesoris dan sparepart gadget dengan jaringan terluas dan terkemuka di Indonesia. Dengan mengutamakan produk yang “BERKUALITAS, HARGA TERJANGKAU SERTA PELAYANAN YANG TERBAIK”. Sudah menjadi fakta lama bahwa pembaca akan terganggu oleh konten halaman yang dapat dibaca saat melihat tata letaknya.
Maksud penggunaan Lorem Ipsum adalah bahwa ia memiliki distribusi huruf yang kurang lebih normal. Berlawanan dengan penggunaan ‘Konten di sini, konten di sini, membuatnya tampak seperti bahasa Inggris yang dapat dibaca. Konsekuensi besar, yang merupakan hasil dari memilih kesenangan saat ini, tetapi ketangguhan mereka yang menuduh kebenaran masalah tersebut. (sumber)
Visi Dan Misi PT Bintang Internasional
Visi : Menjadi distributor dan toko retail aksesoris dan sparepart gadget dengan jaringan terluas dan terkemuka di Indonesia. Dengan mengutamakan produk yang “BERKUALITAS, HARGA TERJANGKAU SERTA PELAYANAN YANG TERBAIK”.
Misi : Menyediakan produk yang berkualitas dan inovatif dengan harga yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Gaji Karyawan PT Bintang Internasional
Gaji karyawan PT Bintang Internasional mengikuti UMK/UMP yang berlaku di Sulawesi Selatan. Menurut penelusuran dari tim SibatakJalanJalan, gaji karyawan PT Bintang Internasional berkisar antara Rp1.700.000 hingga Rp10.000.000 setiap bulannya. Besarnya gaji tersebut tentunya tergantung pada jabatan dan pengalaman kerja karyawan tersebut.
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp74.000.000 |
2 | Architect | Rp53.000.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp58.300.000 |
4 | Director | Rp42.000.000 |
5 | Procurement Manager | Rp44.500.000 |
6 | Building | Rp32.300.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp32.300.000 |
8 | Executives | Rp28.000.000 |
9 | Team Leader | Rp32.300.000 |
10 | Assistant Manager | Rp24.200.000 |
11 | HR (SDM) | Rp24.200.000 |
12 | HRD Section Head | Rp24.200.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp25.300.000 |
14 | Planning Manager | Rp25.300.000 |
15 | Supply Chain | Rp20.000.000 |
16 | Officer | Rp20.000.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp22.500.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp15.300.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp18.500.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp17.000.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp18.500.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp14.200.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp17.000.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp18.500.000 |
26 | Control Engineer | Rp17.000.000 |
27 | Division Head | Rp14.200.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp14.200.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp14.200.000 |
30 | Engineer | Rp15.300.000 |
31 | Engineering | Rp15.300.000 |
32 | Field Manager | Rp17.000.000 |
33 | Manager | Rp14.200.000 |
34 | Marketing | Rp15.300.000 |
35 | Production Supervisor | Rp15.300.000 |
36 | Public Relations | Rp15.300.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp15.300.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp18.500.000 |
39 | Asset Management | Rp18.500.000 |
40 | Internal Auditor | Rp15.300.000 |
41 | Junior Officer | Rp17.000.000 |
42 | Laboratory | Rp18.500.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp15.300.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp14.200.000 |
45 | Specialist | Rp18.500.000 |
46 | Junior Auditor | Rp18.500.000 |
47 | Process Engineer | Rp15.300.000 |
48 | Cost Control | Rp10.000.000 |
49 | Field Engineer | Rp15.300.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp12.500.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp15.300.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp12.500.000 |
53 | Process Engineering | Rp14.200.000 |
54 | Professional | Rp15.300.000 |
55 | Project Analyst | Rp14.200.000 |
56 | Analyst | Rp15.300.000 |
57 | Accounting | Rp10.000.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp10.000.000 |
59 | Auditor | Rp14.200.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp15.300.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp10.000.000 |
62 | Junior Analyst | Rp12.500.000 |
63 | Junior Engineer | Rp10.000.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp15.300.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp14.200.000 |
66 | Production | Rp12.500.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp15.300.000 |
68 | Intern | Rp10.000.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp8.000.000 |
70 | Assistant Controller | Rp8.500.000 |
71 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
72 | BPS | Rp8.500.000 |
73 | Change Agent | Rp8.300.000 |
74 | IT | Rp8.500.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp8.500.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp8.000.000 |
77 | Procurement | Rp8.000.000 |
78 | Procurement | Rp8.300.000 |
79 | Sekretaris | Rp8.000.000 |
80 | Supervisor | Rp8.500.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp8.000.000 |
82 | Junior Staff | Rp8.300.000 |
83 | Management Trainee | Rp7.000.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp7.200.000 |
85 | Addoperation | Rp7.200.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp6.500.000 |
87 | Junior Operator | Rp6.500.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp6.000.000 |
89 | Medical Services | Rp6.000.000 |
90 | Project Engineer | Rp6.000.000 |
91 | Secretary | Rp6.000.000 |
92 | Staff | Rp6.200.000 |
93 | Information Technology | Rp6.000.000 |
94 | Sailor | Rp5.500.000 |
95 | Services | Rp5.300.000 |
96 | Accounting | Rp5.000.000 |
97 | Admin | Rp4.200.000 |
98 | Administration Staff | Rp4.500.000 |
99 | Developer | Rp4.300.000 |
100 | Intern | Rp4.000.000 |
101 | IT Support | Rp4.000.000 |
102 | Operator | Rp4.500.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp4.300.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.500.000 |
105 | Staff Accounting | Rp4.500.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp4.200.000 |
107 | Receptionist | Rp4.000.000 |
108 | Security | Rp4.200.000 |
109 | Teknisi | Rp4.200.000 |
110 | Administration | Rp4.000.000 |
111 | Driver | Rp4.500.000 |
Benefit Bekerja di PT Bintang Internasional
Setelah membaca lowongan kerja, tau ga si kalian selain memberi gaji pokok PT Bintang Internasional pun memberi beri benefit seperti tunjangan dan sarana/fasilitas kerja sesuai dengan jabatan pegawai/karyawannya loh, apa saja tunjangan tunjangan dan benefitnya menjadi karyawan PT Bintang Internasional? Nah ini beberapa contoh tunjangan-tunjangan yang di berikan PT Bintang Internasional:
- – BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan
- Medical Check Up Rutin Tiap tahun
- Makan
- Uang Transportasi
- Mobil / Bus Jemputan Karyawan
- Intensif Kehadiran
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Bonus Akhir Tahun
Syarat Syarat Melamar Kerja di PT Bintang Internasional
Setelah melihat lowongan kerja kamu tahu gak sebelum melamar ke PT Bintang Internasional kita harus memenuhi syarat syarat umumnya terlebih dahulu? Nah, apa sih syarat syarat umum untuk melamar ke PT Bintang Internasional? langsung simak saja informasi di bawah ini.
Baca Juga : Loker Jakarta Sales Executive PT Jinsdon Solar Technology Gaji 16 Juta
Tentu saja dalam melamar pekerjaan kita harus memenuhi syarat syarat umum yang ada perusahaan tersebut, anda harus tau beberapa syarat umum yang harus anda penuhi ketika ini melamar kerja ke PT Bintang Internasional, berikut ini syarat-syarat umum untuk masuk PT Bintang Internasional:
- Tidak bertindik dan bertato dalam tubuh
- Tinggi badan minimal wanita / pria diatas 155 cm
- Tidak menderita buta warna
- Level pendidikan minimal SMA/SMK (operator), untuk D3/S1 (staf)
- Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak cacat fisik (terlampir hasil medical check up)
- Siap Bekerja jujur, ulet, dan tekun
- Dapat bekerja secara individu maupun dalam tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift / bergilir
- Memiliki dan Melampirkan dokumen yang diperlukan seperti ( Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, Dll)
- Diutamakan yang sudah berpengalaman pada bidangnya
Nah itu dia teman-teman untuk informasi Gaji karyawan yang bisa kami sampaikan , untuk besaran gajinya tergantung dengan UMR daerah terkait dan juga kebijakan perusahaan dan management terkait ya. salam sukses dari kami admin dokumenkerja.com